Individer — FREDERIKSEN, E…

Personer med efternavnet FREDERIKSEN, E…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
122 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
265 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
177 7 104 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
efter 1897
127 0 80 46 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
175 0 159 16 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
161 3 73 87 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
127 0 56 71 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
214 0 213 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
205 0 150 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
181 0 180 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
177 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
172 1 115 57 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
215 0
før 1813
211 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
210 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
252 0 246 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
195 2 173 21 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
110 2 12 97 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
184 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
173 0 151 21 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
239 1 217 21 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
186 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
228 0 151 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
199 0 132 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
155 2 81 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
212 4 143 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
86 1 15 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
117 0 117 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
124 6 33 90 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
120 1 70 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
omkring 1792
232 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
167 0 85 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10
258 0 212 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:10