Individer — Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, E…

Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, E…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
93 0 43 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
250 1 173 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
omkring 1757
267 4 176 91 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
297 9 214 82 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
138 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
285 0 261 23 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
225 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
133 1
før 1978
46 86 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
246 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
189 1 116 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
201 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
omkring 1836
188 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
112 3 21 90 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
113 8 58 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
258 0 175 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
274 2 241 32 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
omkring 1836
188 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
298 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
139 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
145 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
121 3 37 84 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
182 1 110 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
127 5 31 96 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
165 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
188 5 102 85 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
124 3 41 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
219 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
164 0 163 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
162 0 162 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
160 0 160 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
254 3 226 27 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
176 0 149 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
135 4 93 42 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
127 0 90 37 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
183 3 106 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
140 0 48 92 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
179 0 176 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
299 9 229 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
132 0 44 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
243 4 173 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
289 3 253 36 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
275 4 214 61 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
249 2 196 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
230 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
omkring 1799
225 2 190 35 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
omkring 1769
255 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
150 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
168 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
205 0 204 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
188 5 105 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
256 8 183 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
124 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
185 2 107 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
omkring 1795
229 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
172 6 127 44 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
175 0 108 67 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
252 3 207 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
omkring 1772
252 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
361 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
83 0 23 60 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
181 3 148 33 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
205 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
omkring 1789
235 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
289 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
135 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
222 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
202 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
174 0 171 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
93 5 12 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
omkring 1762
262 1 235 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
265 7 186 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
323 2 247 76 mandag d. 19. marts 2018 kl. 12:08
204 0 130 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
105 1 27 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:08
341 1 290 51 onsdag d. 27. april 2022 kl. 11:10