Familier — WRANG

Personer med efternavnet WRANG

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 33 179 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 24 132 0 Aldrig
30 22 164 5 Aldrig
29 27 306 0 Aldrig
24 24 195 8 Aldrig
25 21 213 5 Aldrig
21 18 175 14 Aldrig
26 38 165 2 Aldrig
23 22 136 0 Aldrig
62 48 140 0 Aldrig
34 35 161 0 Aldrig
28 19 216 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 24 156 3 Aldrig
33 33 147 4 Aldrig
47 37 160 1 Aldrig
32 31 123 2 Aldrig
36 18 267 7 Aldrig
23 23 185 4 Aldrig
36 24 271 10 Aldrig
27 26 166 3 Aldrig
29 28 196 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 19 185 0 Aldrig
30 25 152 8 Aldrig
27 24 172 6 Aldrig
29 29 202 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
20 274 2 Aldrig
25 23 168 5 Aldrig
25 27 227 1 Aldrig
26 34 188 1 Aldrig
32 26 161 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
36 32 151 0 Aldrig
59 52 129 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 32 174 1 Aldrig
28 19 192 7 Aldrig
26 25 213 3 Aldrig
38 36 173 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 30 175 1 Aldrig
32 25 220 1 Aldrig
33 38 174 2 Aldrig
30 28 224 1 Aldrig
30 30 222 1 Aldrig
34 28 187 2 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 23 189 3 Aldrig
34 28 171 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 5 Aldrig
36 22 255 3 Aldrig
50 28 240 1 Aldrig
18 17 235 9 Aldrig
37 25 216 3 Aldrig
28 28 206 2 Aldrig
20 20 210 11 Aldrig
22 23 227 4 Aldrig
41 46 208 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 37 172 3 Aldrig
37 30 151 0 Aldrig
24 21 141 3 Aldrig
34 30 166 4 Aldrig
25 21 189 9 Aldrig
44 51 159 0 Aldrig
23 24 171 12 Aldrig
29 37 129 2 Aldrig
30 30 229 4 Aldrig
28 27 146 1 Aldrig
36 21 139 6 Aldrig
nej 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 21 206 6 Aldrig
34 33 229 4 Aldrig
29 31 199 0 Aldrig
25 22 265 3 Aldrig
ja 6 Aldrig
39 32 281 1 Aldrig
23 26 217 6 Aldrig
36 35 287 2 Aldrig
22 24 282 6 Aldrig
38 27 266 5 Aldrig
37 43 234 1 Aldrig
52 219 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 33 229 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 34 134 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 24 103 0 Aldrig
30 26 163 2 Aldrig
27 23 189 1 Aldrig
30 25 162 2 Aldrig
30 39 287 1 Aldrig
28 28 201 6 Aldrig
25 25 334 5 Aldrig
79 59 280 0 Aldrig
20 24 267 1 Aldrig
24 22 263 10 Aldrig
27 25 145 6 Aldrig
31 29 224 5 Aldrig
21 30 242 3 Aldrig
52 49 211 0 Aldrig
67 49 197 0 Aldrig
51 43 174 0 Aldrig
30 26 266 3 Aldrig
23 24 99 0 Aldrig
51 43 228 0 Aldrig
26 25 198 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 24 181 7 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 21 125 3 Aldrig
29 25 174 0 Aldrig
29 27 159 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
50 37 193 3 Aldrig
26 328 4 Aldrig
36 34 216 4 Aldrig
26 25 173 8 Aldrig
nej 6 Aldrig
50 275 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
37 25 247 5 Aldrig
27 312 8 Aldrig
23 24 237 6 Aldrig
57 59 202 0 Aldrig
22 21 199 3 Aldrig
21 20 206 2 Aldrig
37 22 207 6 Aldrig
52 34 285 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
19 26 198 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
40 269 0 Aldrig
47 46 263 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
48 50 276 0 Aldrig
23 23 201 8 Aldrig
35 23 272 3 Aldrig
21 21 264 0 Aldrig
32 19 206 8 Aldrig
29 26 226 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
43 25 298 6 Aldrig
29 31 253 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
47 33 158 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 35 91 0 Aldrig
29 24 169 4 Aldrig
43 38 177 0 Aldrig
29 18 244 6 Aldrig
19 24 175 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
28 25 232 5 Aldrig
25 22 182 1 Aldrig
28 27 163 1 Aldrig
25 23 276 7 Aldrig
33 38 251 1 Aldrig
28 23 180 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
45 28 220 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 34 230 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
42 26 141 0 Aldrig
39 26 117 1 Aldrig
28 26 194 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 23 128 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 6 Aldrig
27 19 261 4 Aldrig
31 25 195 2 Aldrig
30 29 197 4 Aldrig
26 26 258 6 Aldrig
21 24 205 5 Aldrig
27 23
før 1837
187 5 Aldrig
40 29 174 1 Aldrig
22 24 157 0 Aldrig
25 24 143 0 Aldrig