Individer — MADSEN, P…

Personer med efternavnet MADSEN, P…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
303 0 241 62 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
146 2 81 64 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
127 2 53 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
150 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
150 0 106 44 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
127 2 47 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
208 5 159 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
120 0 100 19 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
omkring 1761
263 0 197 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
237 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
156 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
184 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
omkring 1747
277 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
0 62 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
199 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
218 9 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
1
før 1818
206 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
omkring 1791
233 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
234 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
192 7 115 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
344 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
142 1 108 34 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
433 4 351 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
98 0 32 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
176 0 173 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
171 0 151 20 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
130 0 105 25 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
173 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
235 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
205 4
efter 1884
140 64 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
113 0 52 61 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
230 1 150 80 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
307 16 232 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
omkring 1800
224 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
161 14 79 82 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57
136 0 88 48 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:57