Familier — HANSDATTER, A…

Personer med efternavnet HANSDATTER, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
35 22 245 5 Aldrig
25 21 260 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 23 311 8 Aldrig
48 33 229 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
20 21 199 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 21 196 4 Aldrig
282 1 Aldrig
52 32
før 1845
179 0 Aldrig
27 23 178 3 Aldrig
26 25 279 7 Aldrig
37 32 268 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 318 2 Aldrig
37 343 0 Aldrig
24 24 215 10 Aldrig
21 26 261 5 Aldrig
24 24 225 6 Aldrig
39 25 248 4 Aldrig
28 36 295 2 Aldrig
37 28 350 2 Aldrig
34 40 337 0 Aldrig
34 24 302 10 Aldrig
nej 2 Aldrig
20 268 0 Aldrig
29 29 237 0 Aldrig
23 24 268 4 Aldrig
35 25 307 8 Aldrig
31 23 287 0 Aldrig
35 347 6 Aldrig
30 24 281 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
48 287 0 Aldrig
24 24 184 0 Aldrig
32 20 253 5 Aldrig
25 37 254 2 Aldrig
45 31 393 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 24 350 6 Aldrig
48 327 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
33 27 261 7 Aldrig
24 22 358 1 Aldrig
21 26 299 1 Aldrig
19 25 226 2 Aldrig
27 36 214 3 Aldrig
36 24 257 4 Aldrig
28 28 209 1 Aldrig
251 1 Aldrig
280 1 Aldrig
37 23 272 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 29 228 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
60 38 223 1 Aldrig
35 287 2 Aldrig
280 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
31 328 1 Aldrig
33 22 199 11 Aldrig
65 58
før 1801
223 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
45 36 283 3 Aldrig
18 21 250 8 Aldrig
32 22 280 0 Aldrig
28 19 295 2 Aldrig
36 33 371 4 Aldrig
26 20 236 7 Aldrig
34 29 212 3 Aldrig
29 24 239 6 Aldrig
32 22 214 1 Aldrig
31 26 210 1 Aldrig
24 22 213 0 Aldrig
35 47 187 0 Aldrig
29 22 293 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
36 35 223 2 Aldrig
24 22 221 10 Aldrig
36 29 220 5 Aldrig
50 57 234 0 Aldrig
20 21 257 8 Aldrig
25 42 237 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
50 34 207 2 Aldrig
34 29 222 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 38 210 0 Aldrig
52 57 191 0 Aldrig
24 24 217 5 Aldrig
26 24 223 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 17 209 3 Aldrig
48 43 235 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
34 25 266 4 Aldrig
21 36 256 2 Aldrig
52 49 211 0 Aldrig
27 26 209 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
25 259 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 24 286 9 Aldrig
48 262 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
23 211 3 Aldrig
259 1 Aldrig
50 44 211 0 Aldrig
38 47 209 0 Aldrig
48 53 203 0 Aldrig
67 40 256 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
29 25 200 9 Aldrig
25 25 179 0 Aldrig
42 261 0 Aldrig
31 22 224 1 Aldrig
23 268 3 Aldrig
38 23 241 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
52 35 249 1 Aldrig
27 23 212 9 Aldrig
37 27 231 8 Aldrig
33 42 217 1 Aldrig
23 26 332 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
20 20 355 14 Aldrig
31 21 251 12 Aldrig
27 28 242 1 Aldrig
25 25 225 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 23 227 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
252 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
54 21 226 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
20 20 235 4 Aldrig
34 30 223 2 Aldrig
27 24 228 6 Aldrig
26 22 259 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
28 21 275 11 Aldrig
42 39 219 0 Aldrig
25 25 334 5 Aldrig
35 18 244 0 Aldrig
51 59 203 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 26 271 1 Aldrig
25 24 230 1 Aldrig
20 32 223 1 Aldrig
60 44 211 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 17 210 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
35 26 222 2 Aldrig
38 281 9 Aldrig
46 258 0 Aldrig
27 29 235 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 29 243 5 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
57 254 2 Aldrig
47 34 199 2 Aldrig
22 21 202 6 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 18 243 10 Aldrig
39 35 226 0 Aldrig
33 21 225 8 Aldrig
nej 3 Aldrig