Familier — MOOS, A…

Personer med efternavnet MOOS, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
21 23 122 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 21 161 1 Aldrig
31 24 197 0 Aldrig
40 41 180 1 Aldrig
30 22 173 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
34 28 166 5 Aldrig
28 27 178 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 23 167 4 Aldrig
24 22 208 1 Aldrig
35 24 189 5 Aldrig
48 41 173 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
14 330 0 Aldrig
36 37 307 0 Aldrig
32 43 301 0 Aldrig
22 21 222 12 Aldrig
31 23 196 8 Aldrig
32 32 192 2 Aldrig
26 31 218 4 Aldrig
27 24 165 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 20 179 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
25 21 121 1 Aldrig
32 31 160 4 Aldrig
22 25 178 6 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig