Familier — PETERSDATTER, A…

Personer med efternavnet PETERSDATTER, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 22 175 4 Aldrig
25 26 223 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 33 208 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
28 21 265 8 Aldrig
32 26 205 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 206 4 Aldrig
37 190 0 Aldrig
28 27 261 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
44 29 248 1 Aldrig
26 24 229 3 Aldrig
32 28 267 7 Aldrig
29 26 256 5 Aldrig
42 30 225 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 36 382 3 Aldrig
26 27 256 3 Aldrig
25 23 242 3 Aldrig
33 373 9 Aldrig
35 25 253 5 Aldrig
42 41 237 1 Aldrig
23 17 337 12 Aldrig
27 29 272 2 Aldrig
27 18 386 0 Aldrig
29 21 272 1 Aldrig
36 31 339 2 Aldrig
20 22 339 10 Aldrig
33 32 340 0 Aldrig
28 23 284 6 Aldrig
19 302 5 Aldrig
26 31 290 4 Aldrig
30 34 230 4 Aldrig
27 28 242 5 Aldrig
25 21 265 9 Aldrig
24 20 342 7 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 25 192 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
37 21 405 5 Aldrig
44 37 373 4 Aldrig
26 345 1 Aldrig
325 0 Aldrig
42 254 2 Aldrig
31 274 5 Aldrig
39 29 270 1 Aldrig
28 26 245 7 Aldrig
25 26 274 9 Aldrig
22 27 316 3 Aldrig
28 23 244 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 8 Aldrig
24 20 231 3 Aldrig
nej 9 Aldrig
43 37 294 2 Aldrig
23 279 1 Aldrig
19 226 0 Aldrig
31 25 263 3 Aldrig
45 24 400 9 Aldrig
32 19 364 8 Aldrig
25 21 208 3 Aldrig
29 22 187 7 Aldrig
247 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 24 224 5 Aldrig
26 28 259 4 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
22 38 233 0 Aldrig
26 20 292 2 Aldrig
30 29 283 0 Aldrig
34 17 236 9 Aldrig
39 35 187 1 Aldrig
26 21 245 8 Aldrig
24 216 1 Aldrig
37 24 191 4 Aldrig
33 50 230 0 Aldrig
29 32 204 11 Aldrig
42 35 262 3 Aldrig
28 21 261 7 Aldrig
47 20 219 5 Aldrig
26 27 204 7 Aldrig
40 24 262 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
18 28 280 4 Aldrig
43 42 266 0 Aldrig
27 27 216 0 Aldrig
21 21 218 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
44 23 264 3 Aldrig
21 17 230 3 Aldrig
38 35 177 1 Aldrig
31 29 228 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 26 202 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 18 209 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 8 Aldrig
25 29 257 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
49 31 250 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 32 177 1 Aldrig
28 26 217 2 Aldrig
41 36 228 2 Aldrig
27 23 255 5 Aldrig
20 18 223 6 Aldrig
44 33 271 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 36 213 1 Aldrig
19 24
omkring 1733
291 8 Aldrig
37 26 187 8 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
30 22 239 5 Aldrig
nej 6 Aldrig
24 27 209 2 Aldrig
32 25 209 2 Aldrig
36 41 193 0 Aldrig
45 41 213 1 Aldrig
25 26 267 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 31 239 2 Aldrig
29 17 260 7 Aldrig
28 35 242 2 Aldrig
37 24 192 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 20 254 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 17 235 0 Aldrig
23 27 192 0 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 22 230 8 Aldrig
27 272 4 Aldrig
nej 5 Aldrig