Familier — CHRISTENSDATTER, C…

Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER, C…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 24 315 5 Aldrig
32 26 187 3 Aldrig
34 34 220 1 Aldrig
29 30 230 0 Aldrig
41 60 200 0 Aldrig
23 29 241 2 Aldrig
62 52 241 0 Aldrig
63 43 198 0 Aldrig
21 269 4 Aldrig
27 25 274 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 24 214 4 Aldrig
39 33 230 1 Aldrig
25 16 210 1 Aldrig
29 23 206 11 Aldrig
19 21 261 8 Aldrig
23 24 233 3 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
38 218 0 Aldrig
253 1 Aldrig
27 259 0 Aldrig
51 45 268 0 Aldrig
30 16 240 4 Aldrig
25 22 234 3 Aldrig