Familier — GRAU, C…

Personer med efternavnet GRAU, C…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 7 Aldrig
32 34 149 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
48 36 205 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
42 34 118 1 Aldrig
25 32 209 4 Aldrig
28 32 196 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
34 24 164 4 Aldrig
22 25 158 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
29 37 195 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 26 117 0 Aldrig
22 21 141 9 Aldrig
24 22 208 1 Aldrig
32 21 200 9 Aldrig
27 23 162 7 Aldrig
35 22 290 10 Aldrig
31 24 258 0 Aldrig
36 31 124 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 27 175 2 Aldrig
33 29 172 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 42 237 1 Aldrig
30 345 9 Aldrig
43 25 332 1 Aldrig
31 34 225 0 Aldrig
29 22 247 8 Aldrig
31 31
før 1821
203 3 Aldrig
25 25 225 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
22 19 157 6 Aldrig
29 19 207 3 Aldrig
40 17 195 1 Aldrig
41 21 194 4 Aldrig
25 30 190 2 Aldrig
22 10 194 2 Aldrig
27 24 164 3 Aldrig
34 31 188 4 Aldrig
27 25 136 0 Aldrig
28 22 182 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 21 136 0 Aldrig
25 18 136 0 Aldrig
37 32 138 0 Aldrig
34 30 203 5 Aldrig
33 23 171 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
38 30 168 2 Aldrig
25 31 240 1 Aldrig
nej 2 Aldrig