Familier — CHRISTENSDATTER, E…

Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER, E…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
37 29 240 2 Aldrig
24 43 226 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
23 29 227 6 Aldrig
38 27 234 4 Aldrig
19 25 215 6 Aldrig
21 36 227 3 Aldrig
42 284 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
40 285 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
34 28 281 4 Aldrig
36 286 3 Aldrig
50 20 281 0 Aldrig
45 33 277 5 Aldrig
30 34 315 3 Aldrig
30 60 290 0 Aldrig
55 34 239 3 Aldrig
20 25 269 5 Aldrig
22 33 219 4 Aldrig
33 20 221 1 Aldrig
31 23 302 1 Aldrig
28 297 0 Aldrig
67 204 1 Aldrig
41 369 0 Aldrig
27 28 211 3 Aldrig
21 32 273 3 Aldrig
38 26 245 2 Aldrig
36 34 248 1 Aldrig
40 33 277 6 Aldrig
36 35 245 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
276 3 Aldrig
25 26 219 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 25 260 3 Aldrig
32 21 377 4 Aldrig
26 24 322 2 Aldrig
26 30 271 5 Aldrig
230 4 Aldrig
25 284 1 Aldrig
20 29 253 0 Aldrig
18 24 410 2 Aldrig
32 43 392 1 Aldrig
21 27 226 5 Aldrig
nej 3 Aldrig
33 23 334 11 Aldrig
nej 4 Aldrig
37 35 290 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 30 229 3 Aldrig
31 22 299 4 Aldrig