Familier — PETERSDATTER, E…

Personer med efternavnet PETERSDATTER, E…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 296 0 Aldrig
54 51 268 0 Aldrig
46 29 221 1 Aldrig
40 25 236 5 Aldrig
54 289 0 Aldrig
50 35 223 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 27 212 7 Aldrig
32 18 234 7 Aldrig
29 26 239 7 Aldrig
23 235 3 Aldrig
45 220 1 Aldrig
27 30
før 1736
288 6 Aldrig
28 32 222 4 Aldrig
27 26 277 3 Aldrig
25 18 240 8 Aldrig
39 30 364 4 Aldrig
27 21 285 7 Aldrig
43 270 0 Aldrig
45 32 230 2 Aldrig
29 33 313 3 Aldrig
22 19 349 7 Aldrig
21 40 293 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 21 232 3 Aldrig
43 31 223 0 Aldrig
27 28 245 2 Aldrig
24 18 229 7 Aldrig
25 22 255 8 Aldrig
62 38 239 0 Aldrig
24 29 260 3 Aldrig
23 401 0 Aldrig
47 26 398 2 Aldrig
40 374 0 Aldrig
28 373 3 Aldrig
33 30 277 8 Aldrig
53 25 282 1 Aldrig
31 25 229 5 Aldrig
60 22 233 3 Aldrig
29 34 221 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 30 235 8 Aldrig
25 25 224 2 Aldrig
49 30 333 5 Aldrig
24 22 297 2 Aldrig
20 28 291 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
48 29 217 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
30 24 237 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
55 48 197 0 Aldrig
40 25 411 6 Aldrig
33 25 216 4 Aldrig
37 32 209 0 Aldrig
29 25 284 10 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 25 316 1 Aldrig
34 25 316 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
22 28 227 2 Aldrig
22 30 271 3 Aldrig
35 24 208 7 Aldrig
23 33 226 2 Aldrig
29 24 221 1 Aldrig
21 28 397 9 Aldrig
28 33 228 3 Aldrig
38 20 236 4 Aldrig
37 40 216 1 Aldrig