Familier — WRANG, H…

Personer med efternavnet WRANG, H…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 27 145 1 Aldrig
36 21 138 6 Aldrig
nej 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 21 205 6 Aldrig
34 33 229 4 Aldrig
29 31 199 0 Aldrig
25 22 264 3 Aldrig
ja 6 Aldrig
39 32 280 1 Aldrig
23 26 217 6 Aldrig
36 35 286 2 Aldrig
22 24 281 6 Aldrig
38 27 266 5 Aldrig
37 43 233 1 Aldrig
52 218 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 33 228 3 Aldrig