Familier — MOOS, J…

Personer med efternavnet MOOS, J…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 25 147 1 Aldrig
48 37 152 2 Aldrig
26 20 237 14 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 22 208 9 Aldrig
32 25 139 3 Aldrig
32 24 112 2 Aldrig
28 21 173 1 Aldrig
38 27 178 3 Aldrig
26 20 130 1 Aldrig
23 22 136 0 Aldrig
27 21 80 2 Aldrig
23 25 152 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 25 189 5 Aldrig
39 24 140 1 Aldrig
23 28 141 2 Aldrig
27 21 99 0 Aldrig
21 21 108 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
21 23 113 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
245 2 Aldrig
23 20 138 7 Aldrig
26 25 240 3 Aldrig
33 33 233 7 Aldrig
34 21 162 2 Aldrig
28 46 207 0 Aldrig
26 21 192 2 Aldrig
39 34 182 0 Aldrig
nej 4 Aldrig