Familier — CHRISTENSDATTER, K…

Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER, K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
39 32 268 6 Aldrig
33 18 247 4 Aldrig
52 31 405 4 Aldrig
28 37 299 1 Aldrig
23 29 255 4 Aldrig
26 27 269 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 25 242 4 Aldrig
26 24 350 8 Aldrig
35 27 253 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
301 2 Aldrig
36 26 244 2 Aldrig
25 23 261 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
49 37 222 1 Aldrig
27 28 233 6 Aldrig
30 24 247 6 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 31 350 6 Aldrig
30 18 385 5 Aldrig
27 30 372 4 Aldrig
30 20 363 11 Aldrig
nej 4 Aldrig
50 263 1 Aldrig
398 0 Aldrig
28 217 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 292 1 Aldrig
30 32 323 4 Aldrig
28 26 234 1 Aldrig
33 358 6 Aldrig
33 343 0 Aldrig
28 26 255 6 Aldrig
32 26 242 2 Aldrig
34 282 0 Aldrig
19 27 293 3 Aldrig
18 26 237 3 Aldrig
27 28 292 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
42 38 218 2 Aldrig
31 47 387 0 Aldrig
37 25 400 10 Aldrig
25 26 235 3 Aldrig
282 1 Aldrig
31 281 2 Aldrig
267 0 Aldrig
35 21 223 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
49 53 239 0 Aldrig
37 45 241 0 Aldrig
54 25 240 2 Aldrig
41 34 231 3 Aldrig
23 35 247 5 Aldrig
27 29 282 4 Aldrig
26 25 236 6 Aldrig
27 25 251 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
24 28 198 4 Aldrig
30 23 228 6 Aldrig
31 35 217 3 Aldrig
26 23 278 4 Aldrig
31 39 272 2 Aldrig
21 20 223 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 25 225 3 Aldrig
27 24 190 6 Aldrig
26 328 4 Aldrig
22 20 213 7 Aldrig