Familier — Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, K…

Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 2 Aldrig
44 36 183 2 Aldrig
28 28 221 0 Aldrig
25 34 204 4 Aldrig
28 28 165 4 Aldrig
28 20 244 10 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 25 177 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 22 190 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 19 176 4 Aldrig
27 26 158 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
41 24 245 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
54 40 145 0 Aldrig
45 25 279 6 Aldrig
26 24 135 0 Aldrig
30 21 278 7 Aldrig
30 34 212 0 Aldrig
23 321 6 Aldrig
303 1 Aldrig
25 279 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
46 44 239 0 Aldrig
28 28 207 4 Aldrig
21 20 222 5 Aldrig
29 26 130 3 Aldrig
40 34 132 0 Aldrig
30 30 163 13 Aldrig
33 24 146 4 Aldrig
28 19 156 5 Aldrig
24 25 163 1 Aldrig
37 31 158 5 Aldrig
27 24 164 3 Aldrig
26 21 158 0 Aldrig
44 25 157 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
32 37 192 1 Aldrig
23 22 146 1 Aldrig
26 25 167 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 23 239 13 Aldrig
33 21 201 0 Aldrig
26 24 221 10 Aldrig
25 22 181 1 Aldrig
33 30 174 2 Aldrig
26 26 154 8 Aldrig
28 27 163 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 32 241 7 Aldrig
nej 0 Aldrig