Familier — LASSEN, L…

Personer med efternavnet LASSEN, L…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 26 162 1 Aldrig
35 42 160 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 25 192 2 Aldrig
23 20 223 7 Aldrig
39 29 207 5 Aldrig
31 24 96 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 29 191 3 Aldrig
54 45 165 0 Aldrig
35 32 160 0 Aldrig
47 40 148 0 Aldrig
27 24 381 5 Aldrig
36 20 371 2 Aldrig
23 33 209 5 Aldrig
39 22 193 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 30 167 3 Aldrig
37 18 234 5 Aldrig