Familier — CLAUSEN/Clausen, M…

Personer med efternavnet CLAUSEN/Clausen, M…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 23 161 9 Aldrig
nej 5 Aldrig
22 30 272 3 Aldrig
26 23 227 2 Aldrig
32 21 221 3 Aldrig
30 20 214 4 Aldrig
49 20 277 7 Aldrig
69 52 199 0 Aldrig
32 27 261 5 Aldrig
nej 5 Aldrig
30 29 209 0 Aldrig
32 25 245 0 Aldrig
40 27 243 2 Aldrig
27 26 139 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
20 218 6 Aldrig
25 18 136 0 Aldrig
30 26 129 0 Aldrig
42 25 168 0 Aldrig
33 23 200 2 Aldrig
23 26 162 1 Aldrig
36 22 190 8 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 27 136 2 Aldrig
28 28 121 0 Aldrig
28 23 102 1 Aldrig
56 35 147 0 Aldrig
47 45 137 0 Aldrig
29 27 153 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
239 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 24 186 5 Aldrig
21 24 140 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 24 262 8 Aldrig
45 33 191 5 Aldrig
nej 2 Aldrig
35 26 194 4 Aldrig
31 33 143 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 30 201 3 Aldrig
25 38 193 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 30 153 1 Aldrig
23 172 4 onsdag d. 4. maj 2022 kl. 11:27
nej 1 Aldrig
23 25 205 8 Aldrig
32 26 240 10 Aldrig
28 27 144 2 Aldrig
27 27 190 6 Aldrig
40 24 353 1 Aldrig
40 338 0 Aldrig
39 404 0 Aldrig
34 23 145 2 Aldrig
33 27 236 3 Aldrig
27 22 134 3 Aldrig
25 23 85 1 Aldrig
34 27 236 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
37 34 314 2 Aldrig
27 21 214 9 Aldrig
26 26 178 7 Aldrig
24 20 161 10 Aldrig
25 25 126 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 31 134 1 Aldrig
24 38 229 3 Aldrig
31 27 124 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 34 159 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig