Familier — THOMSEN/Thomsen, N…

Personer med efternavnet THOMSEN/Thomsen, N…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
37 30 172 1 Aldrig
26 24 203 7 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
37 24 141 1 Aldrig
20 19 221 5 Aldrig
33 18 251 6 Aldrig
28 23 156 5 Aldrig
26 155 7 Aldrig
23 29 224 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 29 161 1 Aldrig
26 29 240 2 Aldrig
30 27 174 3 Aldrig
28 20 321 4 Aldrig
ja 10 Aldrig
21 26 261 5 Aldrig
40 41 242 2 Aldrig
58 51 224 0 Aldrig
31 21 372 8 Aldrig
35 27 297 2 Aldrig
50 20 281 0 Aldrig
36 21 416 8 Aldrig
38 26 163 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 35 91 0 Aldrig