Familier — MAI

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
23 30 132 1 Aldrig
23 26 148 0 Aldrig
25 29 171 0 Aldrig
32 40 185 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 27 160 6 Aldrig
47 37 145 1 Aldrig
25 33 205 3 Aldrig
26 23 86 0 Aldrig
30 28 131 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
24 28 134 0 Aldrig
25 25 134 1 Aldrig
33 38 251 1 Aldrig
48 32 235 6 Aldrig
33 30 195 4 Aldrig
26 28 170 5 Aldrig
nej 1 Aldrig