Familier — MAJ

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 26 142 7 Aldrig
31 24 214 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 26 228 4 Aldrig
29 21 193 1 Aldrig
41 25 181 4 Aldrig
27 32 150 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
23 31 195 5 Aldrig
24 29 159 2 Aldrig
49 36 133 1 Aldrig
28 20 271 4 Aldrig
45 29 254 2 Aldrig
43 32 159 0 Aldrig
46 37 164 1 Aldrig
26 25 153 6 Aldrig
29 21 182 3 Aldrig
36 35 240 5 Aldrig
24 20 212 3 Aldrig
32 26 237 3 Aldrig
23 29 245 1 Aldrig
32 36 270 1 Aldrig
36 27 199 5 Aldrig
34 37 170 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 27 102 1 Aldrig
25 22 196 5 Aldrig
32 26 214 6 Aldrig
29 28 207 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
37 38 188 0 Aldrig
27 18 224 10 Aldrig
26 27 204 4 Aldrig
29 34 182 1 Aldrig