Familier — WRANG

Personer med efternavnet WRANG

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 33 179 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 24 132 0 Aldrig
30 22 164 5 Aldrig
29 27 306 0 Aldrig
24 24 194 8 Aldrig
25 21 213 5 Aldrig
21 18 174 14 Aldrig
26 38 165 2 Aldrig
23 22 136 0 Aldrig
62 48 140 0 Aldrig
34 35 160 0 Aldrig
28 19 216 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 24 156 3 Aldrig
33 33 146 4 Aldrig
47 37 159 1 Aldrig
32 31 123 2 Aldrig
36 18 267 7 Aldrig
23 23 184 4 Aldrig
36 24 270 10 Aldrig
27 26 165 3 Aldrig
29 28 196 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 19 184 0 Aldrig
30 25 152 8 Aldrig
27 24 172 6 Aldrig
29 29 201 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
20 273 2 Aldrig
25 23 167 5 Aldrig
25 27 226 1 Aldrig
26 34 187 1 Aldrig
32 26 160 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
36 32 151 0 Aldrig
59 52 128 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 32 174 1 Aldrig
28 19 191 7 Aldrig
26 25 213 3 Aldrig
38 36 172 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 30 174 1 Aldrig
32 25 220 1 Aldrig
33 38 174 2 Aldrig
30 28 223 1 Aldrig
30 30 221 1 Aldrig
34 28 186 2 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 23 189 3 Aldrig
34 28 171 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 5 Aldrig
36 22 254 3 Aldrig
50 28 240 1 Aldrig
18 17 235 9 Aldrig
37 25 216 3 Aldrig
28 28 206 2 Aldrig
20 20 210 11 Aldrig
22 23 226 4 Aldrig
41 46 207 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 37 171 3 Aldrig
37 30 151 0 Aldrig
24 21 140 3 Aldrig
34 30 165 4 Aldrig
25 21 189 9 Aldrig
44 51 159 0 Aldrig
23 24 170 12 Aldrig
29 37 129 2 Aldrig
30 30 228 4 Aldrig
28 27 145 1 Aldrig
36 21 138 6 Aldrig
nej 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 21 205 6 Aldrig
34 33 229 4 Aldrig
29 31 199 0 Aldrig
25 22 264 3 Aldrig
ja 6 Aldrig
39 32 280 1 Aldrig
23 26 217 6 Aldrig
36 35 286 2 Aldrig
22 24 281 6 Aldrig
38 27 266 5 Aldrig
37 43 233 1 Aldrig
52 218 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 33 228 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 34 133 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 24 103 0 Aldrig
30 26 162 2 Aldrig
27 23 189 1 Aldrig
30 25 162 2 Aldrig
30 39 287 1 Aldrig
28 28 201 6 Aldrig
25 25 334 5 Aldrig
79 59 279 0 Aldrig
20 24 266 1 Aldrig
24 22 262 10 Aldrig
27 25 144 6 Aldrig
31 29 223 5 Aldrig
21 30 241 3 Aldrig
52 49 211 0 Aldrig
67 49 196 0 Aldrig
51 43 173 0 Aldrig
30 26 265 3 Aldrig
23 24 98 0 Aldrig
51 43 228 0 Aldrig
26 25 198 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 24 180 7 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 21 125 3 Aldrig
29 25 174 0 Aldrig
29 27 159 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
50 37 192 3 Aldrig
26 328 4 Aldrig
36 34 215 4 Aldrig
26 25 173 8 Aldrig
nej 6 Aldrig
50 275 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
37 25 247 5 Aldrig
27 312 8 Aldrig
23 24 236 6 Aldrig
57 59 201 0 Aldrig
22 21 198 3 Aldrig
21 20 205 2 Aldrig
37 22 206 6 Aldrig
52 34 284 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
19 26 198 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
40 268 0 Aldrig
47 46 263 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
48 50 276 0 Aldrig
23 23 201 8 Aldrig
35 23 272 3 Aldrig
21 21 264 0 Aldrig
32 19 205 8 Aldrig
29 26 226 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
43 25 298 6 Aldrig
29 31 253 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
47 33 157 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 35 91 0 Aldrig
29 24 168 4 Aldrig
43 38 177 0 Aldrig
29 18 243 6 Aldrig
19 24 174 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
28 25 231 5 Aldrig
25 22 181 1 Aldrig
28 27 163 1 Aldrig
25 23 276 7 Aldrig
33 38 251 1 Aldrig
28 23 179 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
45 28 219 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 34 230 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
42 26 141 0 Aldrig
39 26 116 1 Aldrig
28 26 193 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 23 127 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 6 Aldrig
27 19 261 4 Aldrig
31 25 195 2 Aldrig
30 29 196 4 Aldrig
26 26 257 6 Aldrig
21 24 205 5 Aldrig
27 23
før 1837
187 5 Aldrig
40 29 174 1 Aldrig
22 24 156 0 Aldrig
25 24 143 0 Aldrig