Familier — AUGUSTENSEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 25 258 5 Aldrig
26 19 196 9 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 32 125 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
29 19 157 11 Aldrig
nej 6 Aldrig
23 30 236 3 Aldrig
29 30 236 3 Aldrig
47 218 1 Aldrig
36 37 194 0 Aldrig
41 35 128 1 Aldrig
28 23 235 2 Aldrig
39 24 224 3 Aldrig
28 284 3 Aldrig
34 24 188 4 Aldrig
30 22 206 1 Aldrig
26 28 164 3 Aldrig
nej 1 Aldrig