Familier — BANG

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
42 30 151 2 Aldrig
57 58 122 0 Aldrig
32 19 193 4 Aldrig
33 26 194 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
39 29 207 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 29 148 5 Aldrig
22 28 191 0 Aldrig
34 36 150 3 Aldrig
36 43 162 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
62 46 161 0 Aldrig
31 26 171 1 Aldrig
22 21 182 2 Aldrig
25 31 172 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
36 36 198 0 Aldrig
37 26 167 1 Aldrig
41 39 170 0 Aldrig
49 49 135 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 244 4 Aldrig
27 20 149 5 Aldrig
29 19 189 9 Aldrig
39 28 161 3 Aldrig
21 25 169 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
38 38 152 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 19 166 21 Aldrig
24 24 128 0 Aldrig
33 24 189 8 Aldrig
33 21 225 8 Aldrig
33 30 148 4 Aldrig
28 24 197 2 Aldrig
41 36 184 0 Aldrig
26 39 117 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 27 237 6 Aldrig
63 43 198 0 Aldrig
22 21 209 10 Aldrig
31 29 269 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
22 22 193 9 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
29 23 180 0 Aldrig
29 354 0 Aldrig
46 338 1 Aldrig
26 24 158 6 Aldrig
29 22 195 5 Aldrig
36 47 189 0 Aldrig
33 23 150 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 22 122 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 26 184 7 Aldrig
27 30 166 2 Aldrig
24 27 195 6 Aldrig
23 296 0 Aldrig
37 35 146 3 Aldrig