Familier — BONDESEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 26 202 0 Aldrig
20 30 333 5 Aldrig
26 23 133 7 Aldrig
45 39 171 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
20 26 136 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 29 219 4 Aldrig
25 29 255 3 Aldrig
50 30 186 3 Aldrig
40 42 174 0 Aldrig
34 35 234 0 Aldrig
42 30 225 2 Aldrig
nej 9 Aldrig
27 39 259 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
36 33 173 3 Aldrig
61 44 161 0 Aldrig
32 28 127 2 Aldrig
35 31 178 1 Aldrig
21 234 1 Aldrig
43 28 227 4 Aldrig
59 49 218 0 Aldrig
37 26 262 1 Aldrig
21 26 197 3 Aldrig
40 44 179 0 Aldrig
38 37 244 0 Aldrig
39 34 123 0 Aldrig
31 38 227 2 Aldrig
30 341 8 Aldrig
47 21
før 1611
413 3 Aldrig
35 29 166 4 Aldrig
22 23 274 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
39 29 124 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
53 38 145 0 Aldrig