Familier — BRORSEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
36 25 291 1 Aldrig
28 23 218 6 Aldrig
29 19 132 0 Aldrig
32 27 176 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
39 21 128 3 Aldrig
24 24 193 8 Aldrig
33 25 150 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
31 26 146 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 25 231 1 Aldrig
28 28 156 0 Aldrig
30 23 182 4 Aldrig
24 30 205 1 Aldrig
35 28 194 5 Aldrig
29 18 261 6 Aldrig
31 22 225 2 Aldrig
53 278 0 Aldrig
26 23 142 1 Aldrig
37 28 168 0 Aldrig
30 24 96 1 Aldrig
35 22 170 1 Aldrig
37 26 206 5 Aldrig
40 29 229 1 Aldrig
36 39 154 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 24 102 0 Aldrig