Familier — BURCHARD

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 19 194 3 Aldrig
25 26 208 8 Aldrig
47 22 246 9 Aldrig
47 45 223 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 26 151 5 Aldrig
28 24 218 4 Aldrig
24 22 158 5 Aldrig
23 23 184 4 Aldrig
21 26 209 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 22 165 3 Aldrig
25 21 190 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 33 211 1 Aldrig
23 18 156 2 Aldrig