Familier — DREIER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 31 157 1 Aldrig
45 29 190 2 Aldrig
21 22 164 7 Aldrig
24 28 200 7 Aldrig
28 20 173 9 Aldrig
133 85 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 25 193 2 Aldrig
30 29 167 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
38 22 187 1 Aldrig
25 24 231 9 Aldrig
28 31 156 0 Aldrig
43 38 149 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 18 198 9 Aldrig
36 20 154 4 Aldrig
27 19 203 7 Aldrig
27 21 162 7 Aldrig
22 20 222 10 Aldrig
47 51 194 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
22 23 264 5 Aldrig
50 36 236 1 Aldrig
24 27 203 0 Aldrig
25 26 129 1 Aldrig
30 22 173 0 Aldrig
27 24 171 4 Aldrig
30 37 158 2 Aldrig
28 25 152 4 Aldrig
28 19 166 1 Aldrig
30 25 162 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 7 Aldrig
28 24 165 10 Aldrig