Familier — ERNST

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 24 196 0 Aldrig
63 49 170 0 Aldrig
24 30 265 1 Aldrig
33 32 256 0 Aldrig
21 29 173 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 21 128 4 Aldrig
26 20 221 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
20 22 124 1 Aldrig
23 26 265 1 Aldrig
24 264 1 Aldrig
26 23 263 0 Aldrig
34 42 216 1 Aldrig
33 28 208 6 Aldrig
24 22 129 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 25 194 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 33 179 0 Aldrig