Familier — FANGEL

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 29 189 4 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 29 178 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 23 133 2 Aldrig
28 25 131 0 Aldrig
nej 6 Aldrig
26 19 137 0 Aldrig
34 38 129 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
31 25 160 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
31 29 248 0 Aldrig
22 37 216 2 Aldrig
26 30 212 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
36 34 144 6 Aldrig
27 23 136 8 Aldrig
26 25 207 5 Aldrig
29 25 196 0 Aldrig
25 28 241 0 Aldrig
29 25 151 1 Aldrig
25 26 153 8 Aldrig
36 32 220 6 Aldrig
34 29 185 2 Aldrig
29 36 153 0 Aldrig
29 32 183 4 Aldrig
51 43 161 0 Aldrig
28 18 253 4 Aldrig
48 23 233 5 Aldrig
30 28 143 0 Aldrig
28 22 224 11 Aldrig
25 21 147 6 Aldrig
27 24 115 4 Aldrig
29 22 185 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 26 285 10 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 20 194 6 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 27 225 3 Aldrig
39 31 142 8 Aldrig
30 29 254 5 Aldrig
25 26 221 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 23 124 5 Aldrig
25 26 127 6 Aldrig
29 21 161 7 Aldrig
27 21 189 6 Aldrig
23 23 161 3 Aldrig
29 30 213 4 Aldrig
24 22 187 3 Aldrig
29 22 149 0 Aldrig
23 25 249 0 Aldrig
42 30 247 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
57 35 233 0 Aldrig
25 24 162 0 Aldrig
48 23 203 0 Aldrig
25 21 194 0 Aldrig