Familier — HAVE

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
39 31 153 4 Aldrig
24 20 159 1 Aldrig
34 24 170 3 Aldrig
55 48 131 0 Aldrig
30 26 162 2 Aldrig
33 31 131 0 Aldrig
22 24 231 5 Aldrig
22 24 262 8 Aldrig
40 244 2 Aldrig
33 21 173 2 Aldrig
31 37 211 0 Aldrig
35 23 208 3 Aldrig
48 25 195 2 Aldrig
26 22 200 7 Aldrig
30 316 4 Aldrig
27 30 166 2 Aldrig
54 39 214 0 Aldrig
33 30 132 2 Aldrig
26 24 286 2 Aldrig
27 25 230 4 Aldrig
36 35 164 0 Aldrig
48 37 152 2 Aldrig
27 30 231 3 Aldrig
26 26 165 1 Aldrig
38 30 142 6 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
40 34 179 1 Aldrig
44 51 159 0 Aldrig