Familier — HULL

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 29 177 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 31 183 3 Aldrig
30 34 220 2 Aldrig
37 31 171 6 Aldrig
35 35 176 0 Aldrig
31 25 163 6 Aldrig
33 29 125 1 Aldrig
27 21 170 8 Aldrig
28 24 188 7 Aldrig
28 30 148 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 26 127 1 Aldrig
35 36 172 1 Aldrig
31 34 129 2 Aldrig
46 49 114 0 Aldrig
37 18 215 14 Aldrig
34 32 179 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 26 262 8 Aldrig