Familier — JESDATTER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 23 284 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 343 6 Aldrig
29 323 1 Aldrig
35 23 223 7 Aldrig
39 19 281 1 Aldrig
36 307 1 Aldrig
40 22 303 3 Aldrig
32 36 288 4 Aldrig
22 33 283 1 Aldrig
32 25 203 1 Aldrig
27 26 240 4 Aldrig
27 24 250 3 Aldrig
35 256 0 Aldrig
44 42 222 0 Aldrig
33 31 243 3 Aldrig
33 26 273 8 Aldrig
33 295 0 Aldrig
40 24 281 4 Aldrig
37 34 192 1 Aldrig
28 22 243 8 Aldrig
33 26 255 8 Aldrig
34 28 202 1 Aldrig
32 31 252 1 Aldrig
35 34 244 1 Aldrig
32 25 228 5 Aldrig
58 18 296 0 Aldrig
26 264 1 Aldrig
43 34 254 1 Aldrig
37 19 229 3 Aldrig
30 31 270 7 Aldrig
22 23 275 7 Aldrig
17 249 0 Aldrig
29 29 251 5 Aldrig
49 42 238 0 Aldrig
26 20 326 4 Aldrig
26 24 266 1 Aldrig
22 45 245 0 Aldrig
35 231 3 Aldrig
40 19 249 1 Aldrig
40 35 231 1 Aldrig
31 26 270 1 Aldrig
32 24 251 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
61 46 237 0 Aldrig
30 27 225 4 Aldrig
31 27 207 1 Aldrig
25 37 235 0 Aldrig
29 32 235 3 Aldrig
39 284 3 Aldrig
50 26 398 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
40 27 392 6 Aldrig
25 30 246 3 Aldrig
23 22 254 7 Aldrig
27 21 290 10 Aldrig
37 35 234 1 Aldrig
28 33 239 6 Aldrig
22 22 255 4 Aldrig
62 42 187 0 Aldrig
37 37 256 1 Aldrig