Familier — JOLLMANN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 28 232 3 Aldrig
25 23 180 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 27 177 4 Aldrig
32 26 220 0 Aldrig
35 22 207 0 Aldrig
33 23 226 2 Aldrig
34 23 201 0 Aldrig
24 20 99 1 Aldrig
25 26 230 1 Aldrig
38 28 228 2 Aldrig
28 27 181 2 Aldrig
24 23 200 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
34 28 137 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 29 214 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
21 17 192 4 Aldrig
25 23 313 7 Aldrig
30 22 267 8 Aldrig
33 20 229 10 Aldrig
25 31 149 1 Aldrig
26 24 121 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
22 24 182 2 Aldrig
24 32 195 4 Aldrig
25 23 194 0 Aldrig
35 44 173 0 Aldrig
36 19 182 3 Aldrig
46 30 188 3 Aldrig
60 42 207 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
26 28 178 3 Aldrig
37 23 272 2 Aldrig
59 29 250 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
40 40 191 1 Aldrig
51 39 180 0 Aldrig
21 24 219 4 Aldrig
36 20 204 2 Aldrig
27 26 150 4 Aldrig
31 20 117 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig