Familier — KELSEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
36 21 146 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
34 31 142 5 Aldrig
37 30 156 3 Aldrig
22 25 96 3 Aldrig
32 25 147 3 Aldrig
25 24 117 0 Aldrig
23 21 179 9 Aldrig
22 28 142 6 Aldrig
34 40 129 1 Aldrig
21 30 212 8 Aldrig
21 25 185 5 Aldrig
25 26 235 3 Aldrig
48 36 212 1 Aldrig
39 28 195 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 20 188 1 Aldrig
27 25 184 4 Aldrig
25 22 188 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
25 27 175 9 Aldrig
60 48 140 0 Aldrig
28 25 153 6 Aldrig
33 20 162 8 Aldrig
31 20 199 3 Aldrig
33 40 179 1 Aldrig
21 22 132 5 Aldrig
22 347 7 Aldrig
29 27 181 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 20 269 7 Aldrig
29 23 187 5 Aldrig
31 22 149 5 Aldrig
38 22 302 4 Aldrig