Familier — KIEBITZ

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 20 177 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 26 203 3 Aldrig
25 18 185 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
28 22 161 5 Aldrig
52 41 137 0 Aldrig
40 39 77 0 Aldrig
25 30 164 1 Aldrig
21 23 201 2 Aldrig
25 38 193 2 Aldrig
34 41 184 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
38 222 3 Aldrig
66 44 194 0 Aldrig
44 44 172 0 Aldrig
23 22 177 2 Aldrig
24 28 200 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
40 31 161 0 Aldrig