Familier — KLYHN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 23 217 1 Aldrig
24 25 219 2 Aldrig
27 21 155 6 Aldrig
27 16 229 3 Aldrig
22 25 162 3 Aldrig
24 20 221 11 Aldrig
25 22 222 5 Aldrig
23 25 224 2 Aldrig
27 22 117 0 Aldrig
36 32 247 1 Aldrig
29 19 117 6 Aldrig
67 60 79 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 21 165 10 Aldrig
41 23 308 7 Aldrig
32 34 250 3 Aldrig
34 21 214 0 Aldrig
29 25 170 0 Aldrig
26 26 208 4 Aldrig
45 38 189 1 Aldrig
25 23 276 7 Aldrig
27 22 177 3 Aldrig
26 28 246 2 Aldrig
29 18 243 6 Aldrig
42 36 246 0 Aldrig
23 24 191 9 Aldrig
31 22 149 5 Aldrig
30 29 119 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 22 223 2 Aldrig
29 24 218 7 Aldrig
nej 4 Aldrig
33 32
før 1734
290 5 Aldrig
42 31 280 0 Aldrig
22 30 224 2 Aldrig
40 20 146 2 Aldrig
37 26 134 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
36 33 118 1 Aldrig
27 25 192 8 Aldrig
nej 0 Aldrig
29 25 158 2 Aldrig
36 29 151 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 34 175 1 Aldrig
22 32 146 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 29 160 2 Aldrig
30 34 154 3 Aldrig
21 22 209 6 Aldrig
48 38 168 1 Aldrig
35 27 212 0 Aldrig
34 43 172 2 Aldrig
60 53 182 0 Aldrig
69 38 172 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
44 33 250 2 Aldrig
32 20 189 7 Aldrig
30 29 172 1 Aldrig
42 29 162 3 Aldrig
32 28 186 2 Aldrig
nej 1 Aldrig