Familier — MATHIASDATTER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
37 28 247 4 Aldrig
27 44 231 0 Aldrig
30 362 6 Aldrig
23 341 0 Aldrig
26 22 259 9 Aldrig
31 39 347 0 Aldrig
33 27 278 2 Aldrig
33 37 268 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
54 30 189 4 Aldrig
39 42 177 0 Aldrig
40 20 239 7 Aldrig
30 17 288 4 Aldrig
25 23 204 3 Aldrig
27 226 6 Aldrig
26 29 191 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 23 267 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 31 224 4 Aldrig
26 22 333 8 Aldrig
25 20 263 2 Aldrig
35 35 220 3 Aldrig
nej 3 Aldrig