Familier — OTTESEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 23 206 2 Aldrig
25 27 123 0 Aldrig
26 27 152 1 Aldrig
26 24 177 0 Aldrig
33 30 176 4 Aldrig
25 27 126 0 Aldrig
32 26 276 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
42 203 0 Aldrig
37 22 181 6 Aldrig
41 25 180 4 Aldrig
24 26 154 1 Aldrig
46 51 196 0 Aldrig
44 26 146 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
34 40 208 1 Aldrig
29 26 215 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
34 32 137 3 Aldrig
22 28 206 3 Aldrig
26 22 177 5 Aldrig
28 26 178 0 Aldrig
39 34 167 1 Aldrig
31 30 182 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 30 181 4 Aldrig
28 29 209 6 Aldrig
37 38 179 1 Aldrig
32 24 259 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
64 217 0 Aldrig
37 37 126 1 Aldrig
39 25 259 7 Aldrig