Familier — SANDVEI

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
40 24 211 5 Aldrig
53 31 198 2 Aldrig
27 26 119 0 Aldrig
23 19 188 9 Aldrig
44 34 167 3 Aldrig
31 27 113 0 Aldrig
20 25 260 9 Aldrig
53 226 0 Aldrig
31 33 182 1 Aldrig
33 20 229 10 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 21 194 3 Aldrig
31 28 187 5 Aldrig
30 24 167 0 Aldrig
24 18 126 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 28 183 2 Aldrig
24 28 158 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
33 36 222 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
47 30 183 3 Aldrig
22 20 225 10 Aldrig
33 27 124 3 Aldrig
37 24 151 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 36 214 3 Aldrig
25 26 147 8 Aldrig
35 44 173 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
38 25 195 5 Aldrig
35 38 182 1 Aldrig
23 21 147 3 Aldrig
32 32 164 1 Aldrig
33 24 221 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 7 Aldrig
36 26 152 7 Aldrig
54 49 133 0 Aldrig
27 26 92 1 Aldrig
38 35 127 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
30 22 199 12 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 31 149 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
35 21 224 1 Aldrig
41 319 4 Aldrig
21 17 192 4 Aldrig
41 31 172 0 Aldrig
24 24 120 2 Aldrig
28 27 288 6 Aldrig
30 20 154 6 Aldrig
26 28 123 2 Aldrig
33 20 334 4 Aldrig
27 220 0 Aldrig
nej 4 Aldrig