Familier — SCHILLING

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
24 25 151 1 Aldrig
24 29 214 2 Aldrig
36 32 202 2 Aldrig
34 20 172 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 27 239 6 Aldrig
29 22 216 4 Aldrig
25 30 179 3 Aldrig
40 26 191 4 Aldrig
34 23 201 0 Aldrig
25 20 248 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 22 201 4 Aldrig
54 29 180 0 Aldrig
39 260 2 Aldrig
25 18 185 5 Aldrig