Familier — SCHNELL

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 39 218 0 Aldrig
43 22 205 9 Aldrig
23 24 147 6 Aldrig
nej 3 Aldrig
23 26 112 2 Aldrig
22 20 142 2 Aldrig
29 29 137 1 Aldrig
30 25 150 2 Aldrig
29 23 197 6 Aldrig
30 23 157 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 31 201 6 Aldrig
25 34 172 2 Aldrig
24 31 172 1 Aldrig
31 26 144 5 Aldrig
31 31 156 2 Aldrig
30 24 170 3 Aldrig
27 30 130 1 Aldrig
24 25 169 6 Aldrig
24 30 178 0 Aldrig
20 21 137 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 28 178 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 36 150 1 Aldrig
43 43 139 0 Aldrig
23 25 227 7 Aldrig
40 39 176 1 Aldrig
20 25 171 2 Aldrig
23 20 170 4 Aldrig
33 35 155 2 Aldrig
nej 10 Aldrig
nej 9 Aldrig
27 28 141 1 Aldrig
33 20 145 5 Aldrig