Familier — SCHRODER/SCHRÖDER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
31 23 173 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
25 21 120 0 Aldrig
26 25 174 1 Aldrig
16 44 217 0 Aldrig
33 31 200 6 Aldrig
24 20 157 10 Aldrig
42 20 166 1 Aldrig
37 37 158 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
56 31 236 2 Aldrig
35 33 200 0 Aldrig
26 19 196 9 Aldrig
24 32 149 3 Aldrig
nej 1 Aldrig