Familier — STEG

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 2 Aldrig
27 33 134 1 Aldrig
25 21 156 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 28 180 3 Aldrig
27 24 111 2 Aldrig
41 30 145 0 Aldrig
31 24 127 1 Aldrig
30 27 175 5 Aldrig
24 29 144 6 Aldrig
24 18 126 4 Aldrig
26 24 266 1 Aldrig
30 29 195 4 Aldrig
44 288 3 Aldrig
29 33 171 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 26 151 1 Aldrig
27 22 208 3 Aldrig
50 43 151 0 Aldrig
29 26 355 2 Aldrig
41 23 180 3 Aldrig
18 21 179 8 Aldrig
29 29 212 5 Aldrig
20 34 242 2 Aldrig
51 39 211 0 Aldrig
26 30 303 5 onsdag d. 18. maj 2022 kl. 10:42
22 45 245 0 Aldrig
37 26 231 4 Aldrig
33 35 139 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 26 196 2 Aldrig
25 23 163 4 Aldrig
27 37 258 0 Aldrig
33 25 206 2 Aldrig
28 27 136 1 Aldrig
37 43 381 0 Aldrig
27 26 167 0 Aldrig
29 24 141 3 Aldrig
27 26 110 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
25 22 233 4 Aldrig
57 33 243 0 Aldrig
31 36 159 1 Aldrig
21 40 293 0 Aldrig
39 36 274 1 Aldrig
45 268 1 Aldrig
27 27 155 1 Aldrig
31 350 1 Aldrig
342 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
29 21 149 9 Aldrig
nej 1 Aldrig
34 30 181 2 Aldrig