Familier — TÛCHSEN/TÜCHSEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 2 Aldrig
33 22 144 8 Aldrig
30 28 143 2 Aldrig
28 26 175 1 Aldrig
35 18 244 3 Aldrig
30 17 249 1 Aldrig
31 25 180 6 Aldrig
40 20 193 7 Aldrig
36 27 129 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 20 176 8 Aldrig
35 24 215 0 Aldrig
33 20 182 0 Aldrig
46 24 111 0 Aldrig
45 44 205 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 39 213 0 Aldrig
38 28 233 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
39 27 135 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 23 220 4 Aldrig
35 28 146 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
30 26 145 0 Aldrig
22 21 112 0 Aldrig
27 28 214 6 Aldrig
32 22 143 4 Aldrig
25 25 136 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
26 22 143 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 33 173 4 Aldrig
47 38 120 0 Aldrig
41 19 207 2 Aldrig
nej 2 Aldrig