Familier — THOMASDATTER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
42 24 292 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
41 27 414 0 Aldrig
44 34 409 1 Aldrig
21 22 258 4 Aldrig
28 20 349 1 Aldrig
22 347 7 Aldrig
28 37 296 8 Aldrig
48 20 389 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 360 1 Aldrig
25 28 374 7 Aldrig
35 23 234 1 Aldrig
54 44 197 0 Aldrig
38 283 3 Aldrig
51 44 185 0 Aldrig
26 23 260 2 Aldrig
43 40 244 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 29 232 8 Aldrig
nej 4 Aldrig
29 16 382 13 Aldrig
44 33 225 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
344 0 Aldrig
24 352 2 Aldrig
34 27 236 3 Aldrig
33 27 236 3 Aldrig
29 22 247 8 Aldrig
41 34 265 1 Aldrig
27 22 337 6 Aldrig
26 324 1 Aldrig
34 35 378 2 Aldrig
34 283 1 Aldrig
43 30 277 0 Aldrig
36 24 214 5 Aldrig
30 27 337 1 Aldrig
39 27 206 1 Aldrig
21 332 7 Aldrig
44 314 0 Aldrig
35 308 0 Aldrig
22 26 294 6 Aldrig
26 37 283 4 Aldrig
363 2 Aldrig
28 29 245 0 Aldrig
21 28 201 7 Aldrig
321 1 Aldrig
302 0 Aldrig
22 39 225 2 Aldrig
39 23 286 3 Aldrig
33 37 272 2 Aldrig
27 32 400 6 Aldrig
18 37 362 0 Aldrig
37 30 300 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
51 38 211 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 22 284 5 Aldrig
33 29 218 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 32 185 3 Aldrig
25 27 375 7 Aldrig
25 24 302 6 Aldrig
9 23 283 1 Aldrig
26 22 227 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 24 219 2 Aldrig
24 289 6 Aldrig
25 26 175 3 Aldrig
47 38 223 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 36 344 0 Aldrig
31 23 417 7 Aldrig
37 33 418 10 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 26 242 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
38 32 323 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 22 184 9 Aldrig