Familier — TORRE

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
36 32 247 1 Aldrig
27 28 116 0 Aldrig
29 22
omkring 1735
289 11 Aldrig
43 33 196 2 Aldrig
32 25 213 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
36 32 198 4 Aldrig
28 26 239 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
31 25 271 7 Aldrig
30 39 258 0 Aldrig
36 27 256 0 Aldrig
57 39 192 0 Aldrig
38 29 139 6 Aldrig
41 35 128 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
19 25 215 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 22 191 9 Aldrig
48 42 164 0 Aldrig
33 20 146 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 19 273 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
61 46 237 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 32 242 3 Aldrig
27 39 209 1 Aldrig
26 27 277 5 Aldrig
29 23 240 5 Aldrig
25 26 177 4 Aldrig
25 26 162 2 Aldrig
nej 6 Aldrig
32 37 144 0 Aldrig
33 29 241 6 Aldrig
25 19 175 1 Aldrig
22 21 314 8 Aldrig
33 26 237 5 Aldrig
26 30 144 3 Aldrig
22 26 113 1 Aldrig
42 42 131 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
34 24 170 3 Aldrig
57 55 147 0 Aldrig
28 19 212 4 Aldrig
28 22 284 7 Aldrig
50 263 1 Aldrig
26 24 302 5 Aldrig
50 278 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 304 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
18 23 338 6 Aldrig
53 303 0 Aldrig
30 270 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
54 29 203 3 Aldrig
39 34 207 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 256 2 Aldrig
32 26 274 3 Aldrig
33 22 212 3 Aldrig
30 24 183 5 Aldrig
38 32 102 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 26 113 0 Aldrig
33 24 121 3 Aldrig
31 27 200 0 Aldrig
29 27 305 6 Aldrig
28 26 156 9 Aldrig
41 32 192 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 27 302 7 Aldrig
33 26 203 1 Aldrig
22 22 115 1 Aldrig