Familier — UHLENBERG

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 27 250 2 Aldrig
23 25 143 5 Aldrig
22 22 253 4 Aldrig
38 40 235 1 Aldrig
27 20 263 2 Aldrig
32 23 258 5 Aldrig
33 25 174 5 Aldrig
49 35 158 1 Aldrig
28 35 194 1 Aldrig
33 22 222 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
25 25 260 3 Aldrig
31 24 219 2 Aldrig
36 24 214 5 Aldrig
33 24 321 2 Aldrig
34 31 355 4 Aldrig
27 286 5 Aldrig
52 44 163 0 Aldrig
24 24 161 8 Aldrig
nej 0 Aldrig
39 34 142 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
36 19 182 3 Aldrig