Familier — WEISS

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
38 35 188 3 Aldrig
22 21 209 10 Aldrig
24 26 140 2 Aldrig
26 22 204 5 Aldrig
30 34 230 4 Aldrig
33 23 165 9 Aldrig
23 23 232 10 Aldrig
27 24 189 6 Aldrig
40 32 176 0 Aldrig
22 25 242 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 20 215 4 Aldrig
43 41 194 0 Aldrig
40 53 176 0 Aldrig
20 20 210 11 Aldrig
23 28 170 2 Aldrig