Familier — WRIBORG

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 12 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 26 230 6 Aldrig
39 36 179 3 Aldrig
23 29 131 0 Aldrig
23 22 203 7 Aldrig
26 26 203 3 Aldrig
35 34 152 2 Aldrig
52 46 118 0 Aldrig
26 25 177 3 Aldrig
24 26 183 7 Aldrig
35 34 172 3 Aldrig
29 57 217 0 Aldrig
37 26 209 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 27 180 6 Aldrig
29 28 226 2 Aldrig
31 28 171 1 Aldrig
25 28 171 5 Aldrig
21 28 206 2 Aldrig
26 24 219 3 Aldrig
254 9 Aldrig
27 29 194 3 Aldrig
36 33 185 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
40 39 204 5 Aldrig
32 21 165 17 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 226 1 Aldrig
25 26 130 1 Aldrig
35 31 126 3 Aldrig
29 24 162 1 Aldrig
21 23 202 1 Aldrig
24 28 200 3 Aldrig
30 31 133 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
37 44 206 0 Aldrig
24 23 260 0 Aldrig
26 25 258 8 Aldrig
27 28 191 4 Aldrig
21 24 220 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
31 28 170 6 Aldrig
20 28 179 2 Aldrig
24 23 230 9 Aldrig
29 24 189 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 27 124 1 Aldrig