Individer — KOCK, C…

Personer med efternavnet KOCK, C…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1808
216 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
206 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
267 4 226 41 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
167 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
158 2 129 28 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
150 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
217 6
før 1879
145 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
184 0 183 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
219 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
193 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
133 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
160 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
195 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
203 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
192 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
180 3
efter 1902
122 58 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
147 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
173 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1728
296 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
189 0 141 47 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
232 6 182 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
222 0 180 41 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1730
294 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
233 2 209 23 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1733
291 5 256 35 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1741
283 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
158 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1804
220 2 189 30 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1757
267 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
193 1 137 56 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
153 0 153 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
184 0 183 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
238 4 174 63 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
197 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
234 5 177 56 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1743
281 3 213 68 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
216 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
189 9 102 86 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
145 0 139 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
137 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1775
249 2 219 29 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1750
274 1
efter 1804
220 54 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
172 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
220 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
223 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
180 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
178 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
252 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1775
249 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1763
261 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
226 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
109 2 54 54 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
197 0
før 1891
133 64 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
215 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10
omkring 1770
254 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:10